Grafik zajęć
PON | 18:00 – 19:15 | Taniec/technika * |
19:30 – 20:45 | Regeneracja* |
WT | 18:00 – 19:15 | Łagodna Vinyasa Joga ** |
19:30 – 21:00 | QI gong * |
ŚR | 18:00 – 19:15 | Taniec/technika * |
19:30 – 20:45 | Joga świadomość ciała ** |
CZW | 10:00 – 11:15 | Body Art* |
19:00 – 20:30 | Grupowe Tre* |
PT | 19:00 – 20:30 | Kurs Tanga Argentyńskiego (Piotr i Dorota) |
* praktyka łagodna | ** praktyka intensywna
Cennik zajęć
Zajęcia grupowe
Jednorazowe wejście | 60 zł |
4 wejścia | 200 zł |
6 wejść | 270 zł |
8 wejść | 320 zł |
12 wejść | 380 zł |
Open | 480 zł |
Karnet ważny 1 miesiąc od dnia zakupu
Emeryci i renciści
Jednorazowe wejście | 40 zł |
4 wejścia | 140 zł |
6 wejść | 200 zł |
8 wejść | 240 zł |
12 wejść | 300 zł |
Karnet ważny 2 miesiące od dnia zakupu
Cennik terapii i zabiegów
Terapia zaburzeń psycho-somatycznych
Sesja TRE 1h | 200 zł |
Sesja TRE dla par 1h | 300 zł |
Grupowa sesja TRE 1,5h | 70 zł/osoba |
Łagodna B.E 1,5h | 250 zł |
Access Bars 1h/1,5h | 200/250 zł |
Polarity 30 min | 70 zł |
Bemer 30 min | 70 zł |
Masaż twarzy – 60 min
Psychosomatyczny | 200 zł |
Drenaż limfatyczny | 200 zł |
Kobido | 200 zł |
Transbukkalny | 230 zł |
Mioplastyczny | 230 zł |
Dermoplastyczny | 230 zł |
Przedłużenie masażu 30 min | 70 zł |
Masaż ciała – 60 min
Dotyk Motyla 20 min | 45 zł |
Misami Tybetańskimi | 170 zł |
Aroma Touch | 200 zł |
Masaż klasyczny | 200 zł |
AN MO | 200 zł |
Starosłowiański masaż brzucha | 200 zł |
Relaksacyjny / z elementami LOMI | 200 zł |
Relaksacyjny / z kamieniami | 230 zł |
Stemplami ziołowymi | 250 zł |
LOMI LOMI 90 min | 290 zł |
LOMI LOMI 120 min | 350 zł |
Przedłużanie masażu 30 min | 70 zł |
Rytuały w Źródle
Indywidualny masaż twarzy i rąk + peeling, maska i krem – 90 min | 300 zł |
Indywidualny masaż ciała + peeling i krem 60/90 minut | 250 / 300 zł |
Zabiegi wykonywane są na profesjonalnych kosmetykach firmy SOTHYS i Mei
10% zniżki przy zakupie serii 10 masaży i zabiegów.
Istnieje również możliwość indywidualnego wynajmu sali.
Kontakt i zapisy: MONIKA JAKUBOWSKA +48 601 929 980